Saltar para o conteúdo

Projeto de demonstração nada é enviado ou cobrado

Voltar ao portefólioVoltar ao portefólio
PT – idioma atual EN – English

Disponibilidade

Escolha as suas noites

Toque no dia de entrada e depois no dia de saída. Por baixo de cada noite livre está o preço dessa noite.

Telhados de terracota de Alfama com São Vicente de Fora ao fundo
Mês anterior

Estadia mínima de 2 noites

Setembro de 2027
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom
1 2 3 4 (ocupado) 5 (ocupado)
6 (ocupado) 7 (ocupado) 8 (ocupado) 9 10 11 (ocupado) 12 (ocupado)
13 (ocupado) 14 (ocupado) 15 16 17 18 (ocupado) 19 (ocupado)
20 (ocupado) 21 22 23 24 (ocupado) 25 (ocupado) 26 (ocupado)
27 (ocupado) 28 29 30
Outubro de 2027
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom
1 2 (ocupado) 3 (ocupado)
4 (ocupado) 5 (ocupado) 6 (ocupado) 7 8 9 10 (ocupado)
11 (ocupado) 12 (ocupado) 13 14 15 (ocupado) 16 (ocupado) 17 (ocupado)
18 (ocupado) 19 (ocupado) 20 21 22 23 24 (ocupado)
25 (ocupado) 26 (ocupado) 27 (ocupado) 28 (ocupado) 29 30 (ocupado) 31 (ocupado)
  • Livre
  • A sua estadia
  • Ocupado

As noites de sexta e sábado têm tarifa de fim de semana. Para estadias de mais de 28 noites, escreva-nos.